| ÕÅÐÑÎÍÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ Á²Á˲ÎÒÅÊÀ ÄËß Ä²ÒÅÉ | |||
| Ñïîñîê ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü, ïåðåäïëà÷åíèõ ó 2011 ð. | |||
| ̳ñöåâ³ âèäàííÿ | |||
| ¹ | Íàçâà | ʳëüê³ñòü êîìïëåêò³â | ³ää³ë çáåð³ãàííÿ |
| 1 | Áóëàâà | 1 | ÑÏ |
| 2 | Ãàçåòà êîòà Êîïºéê³íà | 1 | ÌË |
| 3 | Ãîðîæàíèí è ãîðîæàíêà | 2 | ÑÏ, ²Á |
| 4 | Ãàçåòà êîòà Êîïåéêèíà | 1 | ÑÏ |
| 5 | Ãðèâíà | 1 | ÑÏ |
| 6 | Ãðèâíà-ÑÂ | 1 | ÑÏ |
| 7 | Äæåðåëà | 2 | ×Ç, ²Á |
| 8 | Íàääí³ïðÿíñüêà ïðàâäà | 2 | ×Ç, ²Á |
| 9 | Íîâèé äåíü | 2 | ÑÏ, ²Á |
| 10 | Õåðñîíñüêèé â³ñíèê | 1 | ÑÏ |
| Ãàçåòè | |||
| ¹ | Íàçâà | ʳëüê³ñòü êîìïëåêò³â | ³ää³ë çáåð³ãàííÿ |
| 11 | DEUTSCH | 1 | ÑË²Ì |
| 12 | Dziennik kijowski | 1 | ÑË²Ì |
| 13 | Àðãóìåíòû è ôàêòû â Óêðàèíå | 1 | ÑÏ |
| 14 | Áàëàíñ-áþäæåò | 1 | Àäì. |
| 15 | Áèáëèîòåêà â øêîëå.Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ | 1 | ÂÁϲ |
| 16 | Äàéäæåñò äëÿ èçó÷àþùèõ àíãëèéñêèé ÿçûê=English Learner's Digest | 1 | ÑË²Ì |
| 17 | Èñêóññòâî. Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ | 1 | ÂÌ |
| 18 | Êàçêîâèé âå÷³ð | 1 | ÌË |
| 20 | ˳òåðàòóðíà Óêðà¿íà | 1 | ×Ç |
| 22 | Íîâèé ÷àñ | 1 | ÑÏ |
| Îñâ³òà Óêðà¿íè | 1 | ×Ç | |
| 23 | Ïåäñîâåò ïëþñ | 1 | ÌË |
| 24 | Ïîñëåäíèé çâîíîê | 1 | ×Ç |
| 25 | Ïðàöÿ ³ çàðïëàòà | 1 | Àäì. |
| 26 | Ðîçêàæ³òü îíóêó | 1 | ÌË |
| 28 | Ñîáåñåäíèê | 1 | ÑÏ |
| 29 | Óðÿäîâèé êóð'ºð | 1 | ×Ç |
| 30 | Ôàêòû è êîììåíòàðèè(ïÿòíèöà) | 1 | ÑÏ |
| 31 | Ô³çèêà | 1 | ×Ç |
| 32 | Øê³ëüíà á³áë³îòåêà ïëþñ | 1 | ÂÁϲ |
| 33 | Øêîëüíûå èãðû è êîíêóðñû | 1 | ÂÌ |
| Æóðíàëè | |||
| ¹ | Íàçâà | ʳëüê³ñòü êîìïëåêò³â | ³ää³ë çáåð³ãàííÿ |
| 34 | 12+ | 1 | ÑÏ |
| 35 | Bratz | 1 | ÑÏ |
| 37 | COSMOPOLITAN Â Óêðàèíå | 1 | ÑÏ |
| 38 | DIVA | 1 | ÑÏ |
| 39 | DJAM | 1 | ÂÌ |
| 40 | GIRL | 1 | ÑÏ |
| 41 | GEO | 1 | |
| 42 | Hard 'n' Soft | 1 | ²Ö |
| 43 | INDIGO | 1 | ÂÌ |
| 44 | JOY | 1 | ÑÏ |
| 45 | ÎÊ! | 1 | ÑÏ |
| 46 | OOPS! | 1 | ÑÏ |
| 47 | Posnayko | 1 | ÑË²Ì |
| 48 | Story | 1 | ÑÏ |
| 49 | Speak out.Æóðíàë äëÿ èçó÷.àíãë.ÿç. | 1 | ÑË²Ì |
| 50 | VIVA | 1 | ÑÏ |
| 51 | Welcomå to Ukraine | 1 | ÑË²Ì |
| 52 | Yes! Çâåçäû | 1 | ÑÏ |
| 53 | ÀÁÂÃÄ-ñêàçêè, èãðû è óðîêè | 1 | ÌË |
| 54 | Àâòîìèð | 1 | ÑÏ |
| 55 | Àíãë. ìîâà â ïî÷àòêîâ³é øêîë³ | 1 | ÑË²Ì |
| 56 | Àïåëüñèí | 1 | ÑË²Ì |
| 57 | Àðò-Ukraine | 1 | ÂÌ |
| 58 | Áàëåò | 1 | ÂÌ |
| 59 | Áàðâ³íîê | 1 | ÌË |
| 60 | Áåðåãèíÿ | 1 | ²Á |
| 61 | Áèáëèîòåêà | 1 | ÂÁϲ |
| 62 | Áèáëèîòå÷íîå äåëî | 1 | ÂÁϲ |
| 63 | Áèñåð | 1 | ÂÌ |
| 64 | Á³áë³îòå÷íà ïëàíåòà | 1 | ÂÁϲ |
| 65 | Á³áë³îòå÷íèé â³ñíèé | 1 | ÂÁϲ |
| 66 | Á³áë³îòå÷íèé ôîðóì óêðà¿íè | 1 | ÂÁϲ |
| 67 | Á³îëîã³ÿ ³ õ³ì³ÿ â øêîë³ | 1 | ×Ç |
| 68 | Áóìåðàíã | 1 | ÂÌ |
| 69 | Áóðäà | 1 | ÑÏ |
| 70 | Â ìèðå æèâîòíûõ | 1 | ÑÏ |
| 71 | Â ìèðå ðàñòåíèé | 1 | ÑÏ |
| 72 | ÂÄÃ-âèãàäóé, äóìàé, ãðàé | 1 | ÑÏ |
| 73 | Âåñåë³ ïðèãîäè | 1 | ÌË |
| 74 | Âåñåë³ óðîêè | 1 | ÌË |
| 75 | Âåñåëûå èäåéêè | 1 | ÑÏ |
| 76 | Âåñåëûé çàòåéíèê | 1 | ÌË |
| 77 | Âèííè è åãî äðóçüÿ | 1 | ÑÏ |
| 78 | ³ñíèê êíèæêîâî¿ ïàëàòè | 1 | ÂÁϲ |
| 79 | Âëàñíå ä³ëî | 1 | |
| 80 | Âîêðóã ñâåòà | 1 | ÑÏ |
| 81 | Âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ | 1 | ×Ç |
| 82 | Âñå çâ¸çäû | 1 | ÑÏ |
| 83 | Âñåìèðíûé ñëåäîïûò | 1 | ÑÏ |
| 84 | Âûøèòûå êàðòèíû | 1 | ÂÌ |
| 85 | Âÿçàíèå - âàøå õîááè | 1 | ÂÌ |
| 86 | Äåâ÷åíêè-ìàëü÷èøêè. Øêîëà ðåìåñåë | 1 | ÂÌ |
| 87 | Äåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ.ÀèÔ | 1 | ÑÏ |
| 88 | Äåòñêîå ÷òåíèå äëÿ ñåðäöà è ðàçóìà | 1 | ÑÏ |
| 89 | Äæóëüåòòà | 1 | ÂÌ |
| 90 | ÄÈÂÎÑÂ²Ò - êàçêè, ëåãåíäè, ì³ôè | 1 | ÌË |
| 91 | Äèâîñëîâî | 1 | ×Ç |
| 92 | Äèñíåé äëÿ ìàëûøåé | 1 | ÌË |
| 93 | Äí³ïðî | 1 | ²Á |
| 94 | Äîáðûå ñîâåòû | 1 | ÑÏ |
| 95 | Äîìàøíèé ÏÊ +DVD | 1 | ²Ö |
| 96 | Äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå | 1 | ÌË |
| 97 | Åñëè | 1 | ÑÀ |
| 98 | Åâðîôóòáîë | 1 | ÑÏ |
| 99 | Æóðíàë ñêàçîê | 1 | ÌË |
| 100 | Çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà â øêîëàõ Óêðà¿íè | 1 | ×Ç |
| 101 | Çâóêîðåæèññ¸ð | 1 | ÂÌ |
| 102 | Çðîñòàºìî ðàçîì | 1 | ÌË |
| 103 | Èãðîìàíèÿ | 1 | ²Ö |
| 104 | Èñêóññòâî êèíî | 1 | ÂÌ |
| 105 | Èííîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà | 1 | ÑÀ |
| 106 | ²íîçåìí³ ìîâè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ | 1 | ÑË²Ì |
| 107 | ²íôîðìàö³éíèé çá³ðíèê ì³í.îñâ³òè Óêðà¿íè | 1 | ²Á |
| 108 | Êàçíà Óêðà¿íè | 1 | Àäì. |
| 109 | Êàðàâàí èñòîðèé | 1 | ÂÌ |
| 110 | Êëàññíûé æóðíàë | 1 | ÑÏ |
| 111 | Êë¸ïà | 1 | ÌË |
| 112 | Êèíî-äàéäæåñò | 1 | ÂÌ |
| 113 | ʳíî-òåàòð | 1 | ÂÌ |
| 114 | Êíèæêè,íîòêè è èãðóøêè äëÿ Êàòþøêè è Àíäðþ | 1 | ÌË |
| 115 | Êîìïüþòåð | 1 | ²Ö |
| 116 | Êîìï'þòåð ó øêîë³ | 1 | ²Ö |
| 117 | Êîòÿ | 1 | ÑÏ |
| 118 | Êóð'ºð Êðèâáàñó | 1 | Àäì. |
| 119 | Ëàíäøàôòíûé äèçàéí | 1 | ÂÌ |
| 120 | Ëèçà | 1 | ÑÏ |
| 121 | Ëèòåðàòóðà â øêîëå ñ ïðèëîæ.Óðîêè ëèòåðàò | 1 | ×Ç |
| 122 | Ëè÷íîñòè | 1 | ²Á |
| 123 | Ìàäåìóàçåëü | 1 | ÑÏ |
| 124 | Ìàëÿòêî | 1 | ÑÏ |
| 125 | Ìàìèíå ñîíå÷êî | 1 | ÌË |
| 126 | Ìèêêè Ìàóñ | 1 | ÂÌ |
| 127 | Ìèñòåöòâî òà îñâ³òà | 1 | ÂÌ |
| 128 | Ìîé ïðåêðàñíûé ñàä | 1 | ÑÏ |
| 129 | Ìîé óþòíûé äîì | 1 | ÑÏ |
| 130 | Ìîé ðåá¸íîê | 1 | ÌË |
| 131 | Ìóðçèëêà | 1 | ÑÏ |
| 132 | Ìû | 1 | ÂÌ |
| 133 | Íàòàëè | 1 | ÑÀ |
| 134 | Íàóêà è æèçíü | 1 | ×Ç |
| 135 | Íàôàíÿ | 1 | ÂÌ |
| 136 | Íèêèòà è åãî äðóçüÿ | 1 | ÂÌ |
| 137 | Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ ×åëîâåêà-Ïàóêà | 1 | ÑÏ |
| 138 | Íó,ïîãîäè! | 1 | ÑÏ |
| 139 | Îòäîõíè! | 1 | ÑÏ |
| 140 | Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè | 1 | Àäì. |
| 141 | Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðíÿ | 1 | ×Ç |
| 142 | ϳçíàéêî â³ä 2 äî 6 | 1 | ÌË |
| 143 | ϳçíàéêî â³ä 6 | 1 | ÌË |
| 144 | Ïîæåæíà áåçïåêà | 1 | ×Ç |
| 145 | Ïîçíàéêà | 1 | ÑÏ |
| 146 | Ïî÷àòêîâå íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ | 1 | ÌË |
| 147 | Ïðèðîäà è ÷åëîâåê | 1 | ×Ç |
| 148 | Ïðîñòîêâàøèíî | 1 | ÑÏ |
| 149 | Ïðîôåñîð Êðåéä | 1 | ÑÏ |
| 150 | Ðàäèîìèð | 1 | ×Ç |
| 151 | Ðåïåðòóàð äëÿ äåòñêèõ è þíîø. òåàòðîâ | 1 | ÂÌ |
| 152 | Ðîâåñíèê | 1 | ÑÏ |
| 153 | Ðîìåî è Äæóëüåòòà | 1 | ÂÌ |
| 154 | Ðûáà÷üòå ñ íàìè | 1 | ÑÏ |
| 155 | Ñàáðèíà | 1 | ÑÏ |
| 156 | Ñâèðåëüêà | 1 | ÑÏ |
| 157 | Ñâ³ò äèòèíè | 1 | ÌË |
| 158 | Ñâ³ò äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê + ÑD | 1 | ÂÁϲ |
| 159 | Ñîðåìåííîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà | 1 | ÌË |
| 160 | Ñîâðåìåííûé ðåìîíò | 1 | ÑÏ |
| 161 | Ñòåæêà | 1 | ÑÏ |
| 162 | Ñòèëüíûå ïðè÷åñêè | 1 | ÂÌ |
| 163 | Òàíöåâàëüíûé êëîíäàéê | 1 | ÂÌ |
| 164 | Òà÷êè | 1 | ÌË |
| 165 | Òîì è Äæåððè | 1 | ÌË |
| 166 | Òîøêà è êîìïàíèÿ | 1 | ÌË |
| 167 | Óìåéêà | 1 | ÑÏ |
| 168 | Óõòûøêà | 1 | ÑÏ |
| 169 | Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò | 1 | ÑÏ |
| 170 | Ôèëÿ | 1 | ÑÏ |
| 171 | Ôèíàíñîâàÿ æèçíü | 1 | ×Ç |
| 172 | Ô³íàíñîâèé êîíòðîëü | 1 | Àäì. |
| 173 | ×àð³âíà êàçêà | 1 | ÑÏ |
| 174 | ×àð³âíà ïðèíöåñà | 1 | ÌË |
| 175 | ×èòàåì âìåñòå | 1 | ²Á |
| 176 | ×èòàåì,ó÷èìñÿ,èãðàåì | 1 | ÂÌ |
| 177 | ×èòàéêà | 1 | ÑÏ |
| 178 | Øê³ëüíà á³áë³îòåêà | 1 | ÂÁϲ |
| 179 | Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà | 1 | ÂÁϲ |
| 180 | Øê³ëüíèé á³áë³îòåêàð | 1 | ÂÁϲ |
| 181 | Øê³ëüíèé á³áë³îòå÷íî-³íôîð. Öåíòð | 1 | ÂÁϲ |
| 182 | Øêîëÿð | 1 | ÂÇÐÔ |
| 183 | Øïèëü | 1 | ÑÏ |
| 184 | Øòó÷êà | 1 | ÑÏ |
| 185 | Ýñêèç | 1 | ÂÌ |
| 186 | Þíàÿ ëåäè | 1 | ÑÏ |
| 187 | Þíèé ìîäåë³ñò-àðõ³òåêòîð | 1 | ÂÌ |
| 188 | Þíèé ìîäåë³ñò-êîíñòðóêòîð | 1 | ÑÏ |
| 189 | Þíûé íàòóðàëèñò | 1 | ÑÏ |
| 190 | Þíûé òåõíèê | 1 | ÑÏ |
| 191 | Þíûé õóäîæíèê | 1 | ÂÌ |
| 192 | Þíûé ýðóäèò | 1 | ×Ç |
| 193 | ß âõîæó â ìèð èñêóññòâ | 1 | ÂÌ |
| 194 | ßáëóíüêà | 1 | ÑÏ |
Ðîçïèñè âèä³ëåíèõ êîëüîðîì âèäàíü äèâ³òüñÿ ó ÁÄ "Ñòàòò³ ç ãàçåò ³ æóðíàë³â"